BẢNG GIÁ XE PEUGEOT THANH HÓA 2023
Peugeot 2008
QUÀ TẶNG PHỤ KIỆN HẤP DẪN
PBẢNG GIÁ PEUGEOT 2008 | GIÁ BÁN |
Giá xe | 789.000.000đ |
Phí trước bạ | 78.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 871.330.000đ |
Peugeot 3008
QUÀ TẶNG PHỤ KIỆN HẤP DẪN
BẢNG GIÁ PEUGEOT 3008 | GIÁ BÁN |
Giá xe | 999.000.000đ |
Phí trước bạ | 99.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.102.330.000đ |
Peugeot 5008
QUÀ TẶNG PHỤ KIỆN HẤP DẪN
BẢNG GIÁ PEUGEOT 5008 | GIÁ BÁN |
Giá xe | 1.159.000.000đ |
Phí trước bạ | 115.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.278.330.000đ |
Traveller
QUÀ TẶNG PHỤ KIỆN HẤP DẪN
BẢNG GIÁ TRAVELLER | GIÁ BÁN |
Giá xe | 2.089.000.000đ |
Phí trước bạ | 208.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 2.301.330.000đ |